<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Le réseau social pour les nuls</title>
	<atom:link href="http://www.jamsbrain.com/web/le-reseau-social-pour-les-nuls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jamsbrain.com/web/le-reseau-social-pour-les-nuls/</link>
	<description>La tête à l'envers</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:40:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: &#187; Que va faire Facebook de ses 150 millions de membres ? by Jam&#8217;s Brain</title>
		<link>http://www.jamsbrain.com/web/le-reseau-social-pour-les-nuls/#comment-267</link>
		<dc:creator>&#187; Que va faire Facebook de ses 150 millions de membres ? by Jam&#8217;s Brain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 08:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jamsbrain.com/web/le-reseau-social-pour-les-nuls/#comment-267</guid>
		<description>[...] fort de ses 42 millions de membres, Facebook ne cessera de s&#8217;accroitre jusqu&#8217;en 2012, d&#8217;après les études marketing ( comme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fort de ses 42 millions de membres, Facebook ne cessera de s&#8217;accroitre jusqu&#8217;en 2012, d&#8217;après les études marketing ( comme [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
